1.0 UTANGULIZI NA TAARIFA YA WANAFUNZI
Mtihani wa form two ulianza mnamo tarehe 16 March 2026 ukihusisha shule zilizosajiliwa kufanya mtihani wa upimaji Kitaifa mwaka huu, 2026. Jumla ya watahiniwa wote waliosajiliwa kufanya mtihani wa Taifa ni wanafunzi 1971 kati ya hao wasichana jumla yao ni 1072 na wavulana jumla yao ni 899. Hata hivyo ni wanafunzi 1945 tu ndio waliofanya mtihani huu. Kati yao wasichana ni 1060 na wavulana ni 885. Kwa taarifa hii, wasichana ni asilimia 98.9% ndio waliofanya mtihani na asilimia 1.1% hawakufanya mtihani. Kwa ujumla, wanafunzi waliofanya mtihani ni asilimia 98.7% na asilimia 1.3% hawakufanya. Kwa kigezo cha idadi ya wanafunzi, Shule ya MUNDINDI SECONDARY SCHOOL ndio inayoongoza kuwa na wanafunzi watoro ambapo, Wasichana takribani wanne (4) kati ya wasichana 71 waliosajiliwa, hawakufanya mtihani huu. Aidha, Wavulana takribani wawili (2) kati ya wavulana 29 waliosajiliwa, hawakufanya mtihani huu. Jumla ya wanafunzi wote watoro katika shule hii ni wanafunzi sita (6). Ikifuatia shule ya MANDA SECONDARY SCHOOL ambapo, Msichana mmoja (1) kati ya wasichana 87 waliosajiliwa, hakufanya mtihani huu. Aidha, Wavulana takribani watatu (3) kati ya wavulana 70 waliosajiliwa, hawakufanya mtihani huu. Jumla ya wanafunzi wote watoro katika shule hii ni wanafunzi wanne (4). Taarifa zaidi kuhusu wanafunzi watoro ipo kwenye Jedwali lifuatalo hapa chini kwa kigezo cha asilimia (Sio idadi).
Jedwali lifuatalo linaonesha mpangilio wa shule kuazia shule iliyo na wanafunzi watoro zaidi kuliko shule zingine kwa kigezo cha asilimia.
SNO SHULE WALIOSAJILIWA WALIOFANYA WATORO %
WATORO
FEMALE MALE FEMALE MALE FEMALE MALE
01MASIMBWE SECONDARY SCHOOL1614229%
02MUNDINDI SECONDARY SCHOOL71296727426%
03MAVANGA SECONDARY SCHOOL68446543314%
04MADILU SECONDARY SCHOOL4036403334%
05MAVALA SECONDARY SCHOOL3219301924%
06MANDA SECONDARY SCHOOL87708667133%
07KAYAO SECONDARY SCHOOL31293028113%
08LUGARAWA SECONDARY SCHOOL8247814711%
09MAKONDE SECONDARY SCHOOL2955295411%
10MT.MASUSA SECONDARY SCHOOL5831583011%
DIVISION PERFORMANCE SUMMARY DISTRICTWISE
SEX I II III IV 0 ABS
F 7 18 25 456 554 12
M 89 39 30 338 389 14
T 96 57 55 794 943 26
DIVISION PERFORMANCE SUMMARY DISTRICTWISE (GROUPS)
(i)
SEXI - II%
F252%
M12814%
T1538%
(ii)
SEXI - III%
F505%
M15818%
T20811%
(iii)
SEXI - IV%
F50648%
M49656%
T100252%
(iv)
SEX0%
F55452%
M38944%
T94348%
GRADE SUMMARY DISTRICTWISE
ABCDF
322 432 1348 2149 12792
DISTRICT AVERAGE20.15
DISTRICT GPA4.5641 - Grade F (Fail)
2.0 TATHMINI YA UFAULU WA WILAYA (OVERALL DISTRICT PERFORMANCE)
Kwa ujumla, matokeo ya upimaji kiwilaya yanaonesha kuwa kati ya wanafunzi 1945 waliofanya mtihani, wanafunzi 1002 (51.52%) wamefanikiwa kufaulu kwa kupata Daraja la I hadi la IV. Kwa upande mwingine, wanafunzi 943 sawa na asilimia 48.48% wamepata Daraja Sifuri (0).

Kiubora, Wilaya imepata Wastani wa Maksi (District Average) wa 20.1531 na GPA ya 4.5641. Kiwango hiki cha GPA kinaweka ufaulu wa Wilaya katika kundi la Grade F (Fail).

MAPENDEKEZO KWA WILAYA:
► Ufaulu wa Wilaya uko katika kiwango kinachohitaji uangalizi na hatua za makusudi. Tunapendekeza kufanyika kwa tathmini ya kina kubaini vyanzo vya ufaulu mdogo (kama uhaba wa walimu, utoro, au mazingira ya kufundishia), na kuandaa mipango mkakati ya muda mfupi na mrefu, ikiwemo kambi za masomo na mitihani ya mara kwa mara ya kujipima (Mock exams).
3.0 MAPENDEKEZO KWA WILAYA (RIPOTI KAMILI)
UFAULU WA SHULE KWA KIGEZO CHA GPA NA WASTANI
SNO SHULE WALIO FANYA GPA GRADE (COMPETENCY) WASTANI NAFASI
01 UMAWANJO BOYS' SECONDARY SCHOOL 99 2.6970 Grade C (Good) 57.4071 01/30
02 LUDEWA KWANZA SECONDARY SCHOOL 53 3.0629 Grade C (Good) 52.0314 02/30
03 ILININDA SECONDARY SCHOOL 25 3.9623 Grade D (Satisfactory) 33.6840 03/30
04 ST-MONTFORT SECONDARY SCHOOL. 30 4.1358 Grade D (Satisfactory) 30.5736 04/30
05 ST. ALOIS SECONDARY SCHOOL 33 4.1636 Grade D (Satisfactory) 31.5556 05/30
06 NICOPOLIS SECONDARY SCHOOL 5 4.2273 Grade D (Satisfactory) 28.0455 06/30
07 NJELELA SECONDARY SCHOOL 42 4.2551 Grade D (Satisfactory) 29.2096 07/30
08 JUMBE MUNGOLI SECONDARY SCHOOL 20 4.2717 Grade D (Satisfactory) 29.6532 08/30
09 MADILU SECONDARY SCHOOL 73 4.5930 Grade F (Fail) 18.5482 09/30
10 LUDEWA SECONDARY SCHOOL 15 4.6316 Grade F (Fail) 19.8421 10/30
11 UPANGWA SECONDARY SCHOOL 16 4.6691 Grade F (Fail) 19.0360 11/30
12 UGERA SECONDARY SCHOOL 24 4.6808 Grade F (Fail) 18.8545 12/30
13 MAVANGA SECONDARY SCHOOL 108 4.6858 Grade F (Fail) 18.7124 13/30
14 LUBONDE SECONDARY SCHOOL 58 4.7011 Grade F (Fail) 17.1284 14/30
15 MCHUCHUMA SECONDARY SCHOOL 53 4.7269 Grade F (Fail) 17.1849 15/30
16 MADUNDA SECONDARY SCHOOL 119 4.7341 Grade F (Fail) 16.0733 16/30
17 MAKONDE SECONDARY SCHOOL 83 4.7358 Grade F (Fail) 17.4906 17/30
18 IKOVO SECONDARY SCHOOL 59 4.7647 Grade F (Fail) 14.8986 18/30
19 LUANA SECONDARY SCHOOL 74 4.7669 Grade F (Fail) 16.9228 19/30
20 MT.MASUSA SECONDARY SCHOOL 88 4.7748 Grade F (Fail) 14.6901 20/30
21 MT. LIVINGSTONE SECONDARY SCHOOL 39 4.7833 Grade F (Fail) 16.8389 21/30
22 ULAYASI SECONDARY SCHOOL 109 4.7929 Grade F (Fail) 14.8000 22/30
23 LUGARAWA SECONDARY SCHOOL 128 4.8037 Grade F (Fail) 15.0214 23/30
24 MASIMBWE SECONDARY SCHOOL 5 4.8085 Grade F (Fail) 14.5957 24/30
25 KAYAO SECONDARY SCHOOL 58 4.8460 Grade F (Fail) 14.1920 25/30
26 MANDA SECONDARY SCHOOL 153 4.8472 Grade F (Fail) 14.6192 26/30
27 CHIEF KIDULILE SECONDARY SCHOOL 170 4.8561 Grade F (Fail) 13.0938 27/30
28 MAVALA SECONDARY SCHOOL 49 4.8714 Grade F (Fail) 13.2597 28/30
29 KETEWAKA SECONDARY SCHOOL 63 4.8876 Grade F (Fail) 10.7978 29/30
30 MUNDINDI SECONDARY SCHOOL 94 4.9169 Grade F (Fail) 13.4103 30/30
UFAULU WA WASICHANA KWA SHULE KWA KIGEZO CHA ASILIMIA
SNOSHULEWALIO FANYA DIV IDIV IIDIV IIIDIV IVDIV 0 DIV (I-III)%DIV (I-IV)%NAFASI
01 LUDEWA KWANZA SECONDARY SCHOOL 23 689-- 23100%23100% 01/29
02 ST-MONTFORT SECONDARY SCHOOL. 18 -1413- 528%18100% 02/29
03 ILININDA SECONDARY SCHOOL 13 -1210- 323%13100% 03/29
04 LUDEWA SECONDARY SCHOOL 2 ---2- 00%2100% 04/29
05 NICOPOLIS SECONDARY SCHOOL 2 ---2- 00%2100% 05/29
06 ST. ALOIS SECONDARY SCHOOL 33 162231 927%3297% 06/29
07 NJELELA SECONDARY SCHOOL 14 -2381 536%1393% 07/29
08 JUMBE MUNGOLI SECONDARY SCHOOL 11 ---92 00%982% 08/29
09 MADILU SECONDARY SCHOOL 40 --12811 13%2973% 09/29
10 UGERA SECONDARY SCHOOL 16 ---115 00%1169% 10/29
11 LUBONDE SECONDARY SCHOOL 36 ---2412 00%2467% 11/29
12 UPANGWA SECONDARY SCHOOL 9 ---63 00%667% 12/29
13 MADUNDA SECONDARY SCHOOL 74 --14627 11%4764% 13/29
14 IKOVO SECONDARY SCHOOL 41 ---2318 00%2356% 14/29
15 MAVANGA SECONDARY SCHOOL 65 ---3629 00%3655% 15/29
16 LUANA SECONDARY SCHOOL 45 ---2124 00%2147% 16/29
17 MCHUCHUMA SECONDARY SCHOOL 31 ---1417 00%1445% 17/29
18 MT.MASUSA SECONDARY SCHOOL 58 ---2533 00%2543% 18/29
19 MAKONDE SECONDARY SCHOOL 29 ---1217 00%1241% 19/29
20 ULAYASI SECONDARY SCHOOL 65 --22439 23%2640% 20/29
21 LUGARAWA SECONDARY SCHOOL 81 ---3249 00%3240% 21/29
22 MANDA SECONDARY SCHOOL 86 ---3353 00%3338% 22/29
23 MT. LIVINGSTONE SECONDARY SCHOOL 14 ---410 00%429% 23/29
24 CHIEF KIDULILE SECONDARY SCHOOL 88 --12364 11%2427% 24/29
25 KAYAO SECONDARY SCHOOL 30 ---624 00%620% 25/29
26 MAVALA SECONDARY SCHOOL 30 ---624 00%620% 26/29
27 KETEWAKA SECONDARY SCHOOL 40 ---634 00%615% 27/29
28 MUNDINDI SECONDARY SCHOOL 67 ---958 00%913% 28/29
29 MASIMBWE SECONDARY SCHOOL 1 ----1 00%00% 29/29
JUMLA KUU1062 71825456556 505%50648%-
UFAULU WA WAVULANA KWA SHULE KWA KIGEZO CHA ASILIMIA
SNOSHULEWALIO FANYA DIV IDIV IIDIV IIIDIV IVDIV 0 DIV (I-III)%DIV (I-IV)%NAFASI
01 UMAWANJO BOYS' SECONDARY SCHOOL 99 77202-- 99100%99100% 01/29
02 LUDEWA KWANZA SECONDARY SCHOOL 30 121341- 2997%30100% 02/29
03 ST-MONTFORT SECONDARY SCHOOL. 12 -147- 542%12100% 03/29
04 ILININDA SECONDARY SCHOOL 12 -165- 758%12100% 04/29
05 JUMBE MUNGOLI SECONDARY SCHOOL 9 --18- 111%9100% 05/29
06 NICOPOLIS SECONDARY SCHOOL 3 ---3- 00%3100% 06/29
07 NJELELA SECONDARY SCHOOL 28 -33184 621%2486% 07/29
08 UPANGWA SECONDARY SCHOOL 7 ---61 00%686% 08/29
09 LUDEWA SECONDARY SCHOOL 13 ---103 00%1077% 09/29
10 MADILU SECONDARY SCHOOL 33 --32010 39%2370% 10/29
11 MCHUCHUMA SECONDARY SCHOOL 22 ---157 00%1568% 11/29
12 MAKONDE SECONDARY SCHOOL 54 ---3519 00%3565% 12/29
13 MAVANGA SECONDARY SCHOOL 43 --42316 49%2763% 13/29
14 UGERA SECONDARY SCHOOL 8 ---53 00%563% 14/29
15 MT. LIVINGSTONE SECONDARY SCHOOL 25 ---1510 00%1560% 15/29
16 LUBONDE SECONDARY SCHOOL 22 ---139 00%1359% 16/29
17 MT.MASUSA SECONDARY SCHOOL 30 ---1713 00%1757% 17/29
18 LUANA SECONDARY SCHOOL 29 ---1613 00%1655% 18/29
19 MASIMBWE SECONDARY SCHOOL 4 ---22 00%250% 19/29
20 MADUNDA SECONDARY SCHOOL 45 ---2223 00%2249% 20/29
21 MANDA SECONDARY SCHOOL 67 ---2443 00%2436% 21/29
22 KAYAO SECONDARY SCHOOL 28 --1918 14%1036% 22/29
23 IKOVO SECONDARY SCHOOL 18 --1512 16%633% 23/29
24 MAVALA SECONDARY SCHOOL 19 ---613 00%632% 24/29
25 KETEWAKA SECONDARY SCHOOL 23 ---716 00%730% 25/29
26 ULAYASI SECONDARY SCHOOL 44 -111032 25%1227% 26/29
27 LUGARAWA SECONDARY SCHOOL 47 ---1235 00%1226% 27/29
28 CHIEF KIDULILE SECONDARY SCHOOL 82 ---1963 00%1923% 28/29
29 MUNDINDI SECONDARY SCHOOL 27 ---522 00%519% 29/29
JUMLA KUU883 893930338387 15818%49656%-
4.1 TATHMINI YA SHULE BORA NA DUNI NA MAPENDEKEZO YA KITAALAMU
Kulingana na kigezo cha ubora wa ufaulu kupitia GPA na Wastani kwa shule zote zilizofanya mtihani, shule tatu (3) zilizofanya vizuri zaidi (Top 3) ni:

   1. UMAWANJO BOYS' SECONDARY SCHOOL yenye GPA ya 2.6970 na Wastani wa 57.4071.
   2. LUDEWA KWANZA SECONDARY SCHOOL yenye GPA ya 3.0629 na Wastani wa 52.0314.
   3. ILININDA SECONDARY SCHOOL yenye GPA ya 3.9623 na Wastani wa 33.6840.

Kwa upande mwingine, shule tatu (3) zilizofanya vibaya zaidi (Bottom 3) zinazohitaji uangalizi wa karibu ni:

   1. MUNDINDI SECONDARY SCHOOL yenye GPA ya 4.9169 na Wastani wa 13.4103.
   2. KETEWAKA SECONDARY SCHOOL yenye GPA ya 4.8876 na Wastani wa 10.7978.
   3. MAVALA SECONDARY SCHOOL yenye GPA ya 4.8714 na Wastani wa 13.2597.

MAPENDEKEZO KWA SHULE:
Kwa Shule Bora (Top 3): Tunazipongeza shule hizi kwa ufaulu mzuri na kuleta ushindani chanya. Tunashauri ziendelee kudumisha nidhamu, ushirikiano kati ya walimu na wazazi, na mbinu shirikishi za ufundishaji. Pia, shule hizi zinaweza kutumika kama vituo vya kujifunzia (benchmarking) kwa shule zinazofanya vibaya ili kubadilishana uzoefu na mbinu bora zinazopelekea ufaulu wa hali ya juu.

Kwa Shule Duni (Bottom 3): Ufaulu huu unaashiria uwepo wa changamoto za msingi zinazohitaji ufumbuzi wa haraka. Tunapendekeza uongozi wa elimu na bodi za shule hizi kufanya tathmini ya kina (Needs Assessment) kubaini kiini hasa cha tatizo; iwe ni uhaba wa walimu, utoro uliokithiri, ukosefu wa vifaa vya kujifunzia, au usimamizi duni. Aidha, tunashauri kuanzishwa kwa madarasa ya ziada (remedial classes) mara moja kwa wanafunzi wenye uwezo mdogo, na kuweka malengo yanayopimika kwa kila mwalimu wa somo.
4.2 TATHMINI YA UFAULU KWA JINSIA (OVERALL GENDER PERFORMANCE)
Kwa upande wa ulinganifu wa ufaulu kwa ujumla kati ya wasichana na wavulana, matokeo yanaonesha kuwa jumla ya wasichana 1060 walifanya mtihani na kati yao, wasichana 506 (47.74%) wamefaulu (Daraja la I - IV). Kwa upande wa wavulana, jumla ya wavulana 885 walifanya mtihani ambapo wavulana 496 (56.05%) wamefaulu.

Hivyo basi, kwa kigezo cha asilimia za ufaulu wa jumla, Wavulana wamefanya vizuri zaidi kuliko Wasichana kwa tofauti ya asilimia 8.31%. Aidha, katika ubora wa ufaulu (Daraja la I hadi III), Wavulana wanaongoza wakiwa na asilimia 17.85% dhidi ya 4.72% ya wasichana.

MAPENDEKEZO KWA JINSIA:
► Kwa kuwa wavulana wamefanya vizuri zaidi, tunashauri walimu na wadau wa elimu kuweka mikakati maalum ya kuwainua wasichana. Hii inaweza kujumuisha: kuunda klabu za masomo (academic clubs) kwa wasichana, kutoa ushauri nasaha wa kujenga kujiamini, na kuwashirikisha wazazi kupunguza majukumu ya nyumbani yanayoweza kuwazuia wasichana kupata muda wa kujisomea.
► Pia, kiwango cha ufaulu wa ubora (Daraja I-III) bado kiko chini kwa ujumla. Tunapendekeza kuongeza mazoezi ya mara kwa mara (tests), kufanya kambi za kitaaluma (academic camps), na kuwajengea wanafunzi uwezo wa kujibu maswali kwa mbinu na viwango vinavyohitajika na NECTA.