| 1.0 INTRODUCTION |
| The Form Two Mock Examination in Ludewa District Council was conducted in July 2026. A total of 30 schools participated, which are expected to sit for the National Assessment Examination. |
| 2.0 FORM TWO CANDIDATE INFORMATION |
|
The total number of candidates registered to sit for the examination was 1,969, comprising 1,071 girls and 898 boys. However, only 1,879 students sat for the examination, with 1,030 girls and 849 boys present. Therefore: - Percentage of girls who sat for the exam: 96.2% - Percentage of boys who sat for the exam: 94.5% - Overall attendance rate: 95.4% |
| 3.0 ANALYSIS OF STUDENT TRUANCY |
| S/N | SCHOOL | REGISTERED | SAT | ABSENTEES | Total Absentees | % ABSENTEES | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | M | F | M | F | M | ||||
| 01 | MASIMBWE SECONDARY SCHOOL | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 28.57% | |
| 02 | KETEWAKA SECONDARY SCHOOL | 40 | 23 | 34 | 21 | 6 | 2 | 8 | 12.70% |
| 03 | ILININDA SECONDARY SCHOOL | 13 | 12 | 13 | 9 | 3 | 3 | 12.00% | |
| 04 | JUMBE MUNGOLI SECONDARY SCHOOL | 11 | 9 | 9 | 9 | 2 | 2 | 10.00% | |
| 05 | MAVALA SECONDARY SCHOOL | 32 | 19 | 29 | 17 | 3 | 2 | 5 | 9.80% |
| 06 | MADUNDA SECONDARY SCHOOL | 74 | 45 | 70 | 38 | 4 | 7 | 11 | 9.24% |
| S/N | SCHOOL | REGISTERED | SAT | ABSENTEES | Total Absentees | % ABSENTEES | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | M | F | M | F | M | ||||
| 07 | MUNDINDI SECONDARY SCHOOL | 71 | 29 | 63 | 28 | 8 | 1 | 9 | 9.00% |
| 08 | KAYAO SECONDARY SCHOOL | 31 | 29 | 30 | 25 | 1 | 4 | 5 | 8.33% |
| 09 | MCHUCHUMA SECONDARY SCHOOL | 31 | 22 | 30 | 19 | 1 | 3 | 4 | 7.55% |
| 10 | MANDA SECONDARY SCHOOL | 87 | 70 | 85 | 62 | 2 | 8 | 10 | 6.37% |
| 11 | MAVANGA SECONDARY SCHOOL | 68 | 44 | 63 | 42 | 5 | 2 | 7 | 6.25% |
| 12 | MT. LIVINGSTONE SECONDARY SCHOOL | 13 | 26 | 12 | 25 | 1 | 1 | 2 | 5.13% |
| 13 | NJELELA SECONDARY SCHOOL | 14 | 28 | 13 | 27 | 1 | 1 | 2 | 4.76% |
| 14 | ULAYASI SECONDARY SCHOOL | 65 | 44 | 63 | 41 | 2 | 3 | 5 | 4.59% |
| 15 | MADILU SECONDARY SCHOOL | 40 | 36 | 40 | 33 | 3 | 3 | 3.95% | |
| 16 | IKOVO SECONDARY SCHOOL | 41 | 18 | 40 | 17 | 1 | 1 | 2 | 3.39% |
| 17 | MT.MASUSA SECONDARY SCHOOL | 58 | 31 | 58 | 29 | 2 | 2 | 2.25% | |
| 18 | CHIEF KIDULILE SECONDARY SCHOOL | 86 | 83 | 85 | 81 | 1 | 2 | 3 | 1.78% |
| 19 | LUBONDE SECONDARY SCHOOL | 36 | 22 | 35 | 22 | 1 | 1 | 1.72% | |
| 20 | LUGARAWA SECONDARY SCHOOL | 81 | 47 | 80 | 46 | 1 | 1 | 2 | 1.56% |
| 21 | LUANA SECONDARY SCHOOL | 45 | 29 | 44 | 29 | 1 | 1 | 1.35% | |
| 22 | UMAWANJO BOYS' SECONDARY SCHOOL | 99 | 98 | 1 | 1 | 1.01% | |||
| 4.0 COMMENTS AND RECOMMENDATIONS |
|
Student truancy remains a major challenge that requires serious attention at the school and community level. While the attendance rate of 95.4% is commendable, schools must strive to identify and address the root causes of absenteeism.
Additionally, the District Examination Committee congratulates all schools with no absentees or with low absentee rates compared to other schools. |