1.0 UTANGULIZI NA TAARIFA YA WANAFUNZI
Mtihani wa form two ulianza mnamo tarehe 16 March 2026 ukihusisha shule zilizosajiliwa kufanya mtihani wa upimaji Kitaifa mwaka huu, 2026. Jumla ya watahiniwa wote waliosajiliwa kufanya mtihani wa Taifa ni wanafunzi 1971 kati ya hao wasichana jumla yao ni 1072 na wavulana jumla yao ni 899. Hata hivyo ni wanafunzi 1946 tu ndio waliofanya mtihani huu. Kati yao wasichana ni 1059 na wavulana ni 887. Kwa taarifa hii, wasichana ni asilimia 98.8% ndio waliofanya mtihani na asilimia 1.2% hawakufanya mtihani. Kwa ujumla, wanafunzi waliofanya mtihani ni asilimia 98.7% na asilimia 1.3% hawakufanya. Kwa kigezo cha idadi ya wanafunzi, Shule ya MUNDINDI SECONDARY SCHOOL ndio inayoongoza kuwa na wanafunzi watoro ambapo, Wasichana takribani watano (5) kati ya wasichana 71 waliosajiliwa, hawakufanya mtihani huu. Aidha, Wavulana takribani wawili (2) kati ya wavulana 29 waliosajiliwa, hawakufanya mtihani huu. Jumla ya wanafunzi wote watoro katika shule hii ni wanafunzi saba (7). Ikifuatia shule ya MANDA SECONDARY SCHOOL ambapo, Msichana mmoja (1) kati ya wasichana 87 waliosajiliwa, hakufanya mtihani huu. Aidha, Wavulana takribani watatu (3) kati ya wavulana 70 waliosajiliwa, hawakufanya mtihani huu. Jumla ya wanafunzi wote watoro katika shule hii ni wanafunzi wanne (4). Taarifa zaidi kuhusu wanafunzi watoro ipo kwenye Jedwali lifuatalo hapa chini kwa kigezo cha asilimia (Sio idadi).
Jedwali lifuatalo linaonesha mpangilio wa shule kuazia shule iliyo na wanafunzi watoro zaidi kuliko shule zingine kwa kigezo cha asilimia.
SNO SHULE WALIOSAJILIWA WALIOFANYA WATORO %
WATORO
FEMALE MALE FEMALE MALE FEMALE MALE
01MASIMBWE SECONDARY SCHOOL1614229%
02MUNDINDI SECONDARY SCHOOL71296627527%
03MAVANGA SECONDARY SCHOOL68446543314%
04MAVALA SECONDARY SCHOOL3219301924%
05MANDA SECONDARY SCHOOL87708667133%
06KAYAO SECONDARY SCHOOL31293028113%
07LUGARAWA SECONDARY SCHOOL8247814711%
08MADILU SECONDARY SCHOOL4036403511%
09MAKONDE SECONDARY SCHOOL2955295411%
10MT.MASUSA SECONDARY SCHOOL5831583011%
DIVISION PERFORMANCE SUMMARY DISTRICTWISE
SEX I II III IV 0 ABS
F 7 17 25 455 555 13
M 89 39 30 338 391 12
T 96 56 55 793 946 25
DIVISION PERFORMANCE SUMMARY DISTRICTWISE (GROUPS)
(i)
SEXI - II%
F242%
M12814%
T1528%
(ii)
SEXI - III%
F495%
M15818%
T20711%
(iii)
SEXI - IV%
F50448%
M49656%
T100051%
(iv)
SEX0%
F55552%
M39144%
T94649%
GRADE SUMMARY DISTRICTWISE
ABCDF
322 430 1345 2143 12676
DISTRICT AVERAGE20.19
DISTRICT GPA4.5619 - Grade F (Fail)
2.0 TATHMINI YA UFAULU WA WILAYA (OVERALL DISTRICT PERFORMANCE)
Kwa ujumla, matokeo ya upimaji kiwilaya yanaonesha kuwa kati ya wanafunzi 1946 waliofanya mtihani, wanafunzi 1000 (51.39%) wamefanikiwa kufaulu kwa kupata Daraja la I hadi la IV. Kwa upande mwingine, wanafunzi 946 sawa na asilimia 48.61% wamepata Daraja Sifuri (0).

Kiubora, Wilaya imepata Wastani wa Maksi (District Average) wa 20.1888 na GPA ya 4.5619. Kiwango hiki cha GPA kinaweka ufaulu wa Wilaya katika kundi la Grade F (Fail).

MAPENDEKEZO KWA WILAYA:
► Ufaulu wa Wilaya uko katika kiwango kinachohitaji uangalizi na hatua za makusudi. Tunapendekeza kufanyika kwa tathmini ya kina kubaini vyanzo vya ufaulu mdogo (kama uhaba wa walimu, utoro, au mazingira ya kufundishia), na kuandaa mipango mkakati ya muda mfupi na mrefu, ikiwemo kambi za masomo na mitihani ya mara kwa mara ya kujipima (Mock exams).
3.0 MAPENDEKEZO KWA WILAYA (RIPOTI KAMILI)
UFAULU WA SHULE KWA KIGEZO CHA GPA NA WASTANI
SNO SHULE WALIO FANYA GPA GRADE (COMPETENCY) WASTANI NAFASI
01 UMAWANJO BOYS' SECONDARY SCHOOL 99 2.6970 Grade C (Good) 57.4071 01/30
02 LUDEWA KWANZA SECONDARY SCHOOL 53 3.0755 Grade C (Good) 51.7904 02/30
03 ILININDA SECONDARY SCHOOL 25 3.9623 Grade D (Satisfactory) 33.6840 03/30
04 ST-MONTFORT SECONDARY SCHOOL. 30 4.1358 Grade D (Satisfactory) 30.5736 04/30
05 MASIMBWE SECONDARY SCHOOL 7 4.1538 Grade D (Satisfactory) 81.0154 05/30
06 ST. ALOIS SECONDARY SCHOOL 33 4.1636 Grade D (Satisfactory) 31.5556 06/30
07 NICOPOLIS SECONDARY SCHOOL 5 4.2273 Grade D (Satisfactory) 28.0455 07/30
08 NJELELA SECONDARY SCHOOL 42 4.2551 Grade D (Satisfactory) 29.2096 08/30
09 JUMBE MUNGOLI SECONDARY SCHOOL 20 4.2717 Grade D (Satisfactory) 29.6532 09/30
10 LUANA SECONDARY SCHOOL 74 4.4622 Grade D (Satisfactory) 22.7617 10/30
11 LUBONDE SECONDARY SCHOOL 58 4.4828 Grade D (Satisfactory) 21.7548 11/30
12 MADILU SECONDARY SCHOOL 76 4.5764 Grade F (Fail) 19.1529 12/30
13 LUDEWA SECONDARY SCHOOL 15 4.6316 Grade F (Fail) 19.8421 13/30
14 MAVANGA SECONDARY SCHOOL 112 4.6642 Grade F (Fail) 19.2633 14/30
15 UPANGWA SECONDARY SCHOOL 16 4.6691 Grade F (Fail) 19.0360 15/30
16 UGERA SECONDARY SCHOOL 24 4.6808 Grade F (Fail) 18.8545 16/30
17 MAKONDE SECONDARY SCHOOL 84 4.7264 Grade F (Fail) 17.7292 17/30
18 MCHUCHUMA SECONDARY SCHOOL 53 4.7269 Grade F (Fail) 17.1849 18/30
19 MADUNDA SECONDARY SCHOOL 119 4.7341 Grade F (Fail) 16.0733 19/30
20 IKOVO SECONDARY SCHOOL 59 4.7647 Grade F (Fail) 14.8986 20/30
21 MT.MASUSA SECONDARY SCHOOL 89 4.7680 Grade F (Fail) 14.8886 21/30
22 MT. LIVINGSTONE SECONDARY SCHOOL 39 4.7833 Grade F (Fail) 16.8389 22/30
23 ULAYASI SECONDARY SCHOOL 109 4.7929 Grade F (Fail) 14.8000 23/30
24 LUGARAWA SECONDARY SCHOOL 129 4.7987 Grade F (Fail) 15.1588 24/30
25 MANDA SECONDARY SCHOOL 157 4.8204 Grade F (Fail) 15.2420 25/30
26 KAYAO SECONDARY SCHOOL 60 4.8231 Grade F (Fail) 14.8288 26/30
27 MAVALA SECONDARY SCHOOL 51 4.8458 Grade F (Fail) 13.9720 27/30
28 CHIEF KIDULILE SECONDARY SCHOOL 170 4.8464 Grade F (Fail) 13.2840 28/30
29 MUNDINDI SECONDARY SCHOOL 100 4.8557 Grade F (Fail) 14.9174 29/30
30 KETEWAKA SECONDARY SCHOOL 63 4.8715 Grade F (Fail) 11.1006 30/30
UFAULU WA WASICHANA KWA SHULE KWA KIGEZO CHA ASILIMIA
SNOSHULEWALIO FANYA DIV IDIV IIDIV IIIDIV IVDIV 0 DIV (I-III)%DIV (I-IV)%NAFASI
01 LUDEWA KWANZA SECONDARY SCHOOL 23 6791- 2296%23100% 01/29
02 ST-MONTFORT SECONDARY SCHOOL. 18 -1413- 528%18100% 02/29
03 ILININDA SECONDARY SCHOOL 13 -1210- 323%13100% 03/29
04 LUDEWA SECONDARY SCHOOL 3 ---3- 00%3100% 04/29
05 NICOPOLIS SECONDARY SCHOOL 2 ---2- 00%2100% 05/29
06 ST. ALOIS SECONDARY SCHOOL 33 162231 927%3297% 06/29
07 LUBONDE SECONDARY SCHOOL 36 --2322 26%3494% 07/29
08 NJELELA SECONDARY SCHOOL 14 -2381 536%1393% 08/29
09 LUANA SECONDARY SCHOOL 45 ---378 00%3782% 09/29
10 JUMBE MUNGOLI SECONDARY SCHOOL 11 ---92 00%982% 10/29
11 MADILU SECONDARY SCHOOL 40 --12811 13%2973% 11/29
12 UGERA SECONDARY SCHOOL 16 ---115 00%1169% 12/29
13 UPANGWA SECONDARY SCHOOL 9 ---63 00%667% 13/29
14 MADUNDA SECONDARY SCHOOL 74 --14627 11%4764% 14/29
15 MAVANGA SECONDARY SCHOOL 68 ---4028 00%4059% 15/29
16 IKOVO SECONDARY SCHOOL 41 ---2318 00%2356% 16/29
17 MCHUCHUMA SECONDARY SCHOOL 31 ---1417 00%1445% 17/29
18 MT.MASUSA SECONDARY SCHOOL 58 ---2533 00%2543% 18/29
19 MAKONDE SECONDARY SCHOOL 29 ---1217 00%1241% 19/29
20 LUGARAWA SECONDARY SCHOOL 82 ---3349 00%3340% 20/29
21 ULAYASI SECONDARY SCHOOL 65 --22439 23%2640% 21/29
22 MANDA SECONDARY SCHOOL 87 ---3453 00%3439% 22/29
23 CHIEF KIDULILE SECONDARY SCHOOL 86 --12362 11%2428% 23/29
24 MAVALA SECONDARY SCHOOL 32 ---824 00%825% 24/29
25 MT. LIVINGSTONE SECONDARY SCHOOL 13 ---310 00%323% 25/29
26 KAYAO SECONDARY SCHOOL 31 ---724 00%723% 26/29
27 MUNDINDI SECONDARY SCHOOL 71 ---1457 00%1420% 27/29
28 KETEWAKA SECONDARY SCHOOL 40 ---733 00%718% 28/29
29 MASIMBWE SECONDARY SCHOOL 1 ----1 00%00% 29/29
JUMLA KUU1072 71727496525 515%54751%-
UFAULU WA WAVULANA KWA SHULE KWA KIGEZO CHA ASILIMIA
SNOSHULEWALIO FANYA DIV IDIV IIDIV IIIDIV IVDIV 0 DIV (I-III)%DIV (I-IV)%NAFASI
01 UMAWANJO BOYS' SECONDARY SCHOOL 99 77202-- 99100%99100% 01/29
02 LUDEWA KWANZA SECONDARY SCHOOL 30 121341- 2997%30100% 02/29
03 ILININDA SECONDARY SCHOOL 12 -165- 758%12100% 03/29
04 ST-MONTFORT SECONDARY SCHOOL. 12 -147- 542%12100% 04/29
05 JUMBE MUNGOLI SECONDARY SCHOOL 9 --18- 111%9100% 05/29
06 NICOPOLIS SECONDARY SCHOOL 3 ---3- 00%3100% 06/29
07 NJELELA SECONDARY SCHOOL 28 -33184 621%2486% 07/29
08 UPANGWA SECONDARY SCHOOL 7 ---61 00%686% 08/29
09 LUDEWA SECONDARY SCHOOL 12 ---93 00%975% 09/29
10 LUANA SECONDARY SCHOOL 29 --1208 13%2172% 10/29
11 MADILU SECONDARY SCHOOL 36 --32310 38%2672% 11/29
12 MCHUCHUMA SECONDARY SCHOOL 22 ---157 00%1568% 12/29
13 MASIMBWE SECONDARY SCHOOL 6 2--22 233%467% 13/29
14 MAKONDE SECONDARY SCHOOL 55 ---3619 00%3665% 14/29
15 MAVANGA SECONDARY SCHOOL 44 --42416 49%2864% 15/29
16 UGERA SECONDARY SCHOOL 8 ---53 00%563% 16/29
17 MT. LIVINGSTONE SECONDARY SCHOOL 26 ---1610 00%1662% 17/29
18 LUBONDE SECONDARY SCHOOL 22 ---139 00%1359% 18/29
19 MT.MASUSA SECONDARY SCHOOL 31 ---1813 00%1858% 19/29
20 MADUNDA SECONDARY SCHOOL 45 ---2223 00%2249% 20/29
21 MANDA SECONDARY SCHOOL 70 ---3040 00%3043% 21/29
22 KAYAO SECONDARY SCHOOL 29 --11018 13%1138% 22/29
23 KETEWAKA SECONDARY SCHOOL 23 ---815 00%835% 23/29
24 IKOVO SECONDARY SCHOOL 18 --1512 16%633% 24/29
25 MAVALA SECONDARY SCHOOL 19 ---613 00%632% 25/29
26 CHIEF KIDULILE SECONDARY SCHOOL 84 ---2559 00%2530% 26/29
27 ULAYASI SECONDARY SCHOOL 44 -111032 25%1227% 27/29
28 LUGARAWA SECONDARY SCHOOL 47 ---1235 00%1226% 28/29
29 MUNDINDI SECONDARY SCHOOL 29 ---722 00%724% 29/29
JUMLA KUU899 913931364374 16118%52558%-
4.1 TATHMINI YA SHULE BORA NA DUNI NA MAPENDEKEZO YA KITAALAMU
Kulingana na kigezo cha ubora wa ufaulu kupitia GPA na Wastani kwa shule zote zilizofanya mtihani, shule tatu (3) zilizofanya vizuri zaidi (Top 3) ni:

   1. UMAWANJO BOYS' SECONDARY SCHOOL yenye GPA ya 2.6970 na Wastani wa 57.4071.
   2. LUDEWA KWANZA SECONDARY SCHOOL yenye GPA ya 3.0755 na Wastani wa 51.7904.
   3. ILININDA SECONDARY SCHOOL yenye GPA ya 3.9623 na Wastani wa 33.6840.

Kwa upande mwingine, shule tatu (3) zilizofanya vibaya zaidi (Bottom 3) zinazohitaji uangalizi wa karibu ni:

   1. KETEWAKA SECONDARY SCHOOL yenye GPA ya 4.8715 na Wastani wa 11.1006.
   2. MUNDINDI SECONDARY SCHOOL yenye GPA ya 4.8557 na Wastani wa 14.9174.
   3. CHIEF KIDULILE SECONDARY SCHOOL yenye GPA ya 4.8464 na Wastani wa 13.2840.

MAPENDEKEZO KWA SHULE:
Kwa Shule Bora (Top 3): Tunazipongeza shule hizi kwa ufaulu mzuri na kuleta ushindani chanya. Tunashauri ziendelee kudumisha nidhamu, ushirikiano kati ya walimu na wazazi, na mbinu shirikishi za ufundishaji. Pia, shule hizi zinaweza kutumika kama vituo vya kujifunzia (benchmarking) kwa shule zinazofanya vibaya ili kubadilishana uzoefu na mbinu bora zinazopelekea ufaulu wa hali ya juu.

Kwa Shule Duni (Bottom 3): Ufaulu huu unaashiria uwepo wa changamoto za msingi zinazohitaji ufumbuzi wa haraka. Tunapendekeza uongozi wa elimu na bodi za shule hizi kufanya tathmini ya kina (Needs Assessment) kubaini kiini hasa cha tatizo; iwe ni uhaba wa walimu, utoro uliokithiri, ukosefu wa vifaa vya kujifunzia, au usimamizi duni. Aidha, tunashauri kuanzishwa kwa madarasa ya ziada (remedial classes) mara moja kwa wanafunzi wenye uwezo mdogo, na kuweka malengo yanayopimika kwa kila mwalimu wa somo.
4.2 TATHMINI YA UFAULU KWA JINSIA (OVERALL GENDER PERFORMANCE)
Kwa upande wa ulinganifu wa ufaulu kwa ujumla kati ya wasichana na wavulana, matokeo yanaonesha kuwa jumla ya wasichana 1059 walifanya mtihani na kati yao, wasichana 504 (47.59%) wamefaulu (Daraja la I - IV). Kwa upande wa wavulana, jumla ya wavulana 887 walifanya mtihani ambapo wavulana 496 (55.92%) wamefaulu.

Hivyo basi, kwa kigezo cha asilimia za ufaulu wa jumla, Wavulana wamefanya vizuri zaidi kuliko Wasichana kwa tofauti ya asilimia 8.33%. Aidha, katika ubora wa ufaulu (Daraja la I hadi III), Wavulana wanaongoza wakiwa na asilimia 17.81% dhidi ya 4.63% ya wasichana.

MAPENDEKEZO KWA JINSIA:
► Kwa kuwa wavulana wamefanya vizuri zaidi, tunashauri walimu na wadau wa elimu kuweka mikakati maalum ya kuwainua wasichana. Hii inaweza kujumuisha: kuunda klabu za masomo (academic clubs) kwa wasichana, kutoa ushauri nasaha wa kujenga kujiamini, na kuwashirikisha wazazi kupunguza majukumu ya nyumbani yanayoweza kuwazuia wasichana kupata muda wa kujisomea.
► Pia, kiwango cha ufaulu wa ubora (Daraja I-III) bado kiko chini kwa ujumla. Tunapendekeza kuongeza mazoezi ya mara kwa mara (tests), kufanya kambi za kitaaluma (academic camps), na kuwajengea wanafunzi uwezo wa kujibu maswali kwa mbinu na viwango vinavyohitajika na NECTA.