1.0 UTANGULIZI NA TAARIFA YA WANAFUNZI
Mtihani wa form two ulianza mnamo tarehe 09 July 2026 ukihusisha shule zilizosajiliwa kufanya mtihani wa Taifa mwaka huu, 2026. Jumla ya watahiniwa wote waliosajiliwa kufanya mtihani wa Taifa ni wanafunzi 1969 kati ya hao wasichana jumla yao ni 1071 na wavulana jumla yao ni 898. Hata hivyo ni wanafunzi 1938 tu ndio waliofanya mtihani huu. Kati yao wasichana ni 1058 na wavulana ni 880. Kwa taarifa hii, wasichana ni asilimia 98.8% ndio waliofanya mtihani na asilimia 1.2% hawakufanya mtihani. Kwa ujumla, wanafunzi waliofanya mtihani ni asilimia 98.4% na asilimia 1.6% hawakufanya. Kwa kigezo cha idadi ya wanafunzi, Shule ya LUGARAWA SECONDARY SCHOOL ndio inayoongoza kuwa na wanafunzi watoro ambapo, Msichana mmoja (1) kati ya wasichana 81 waliosajiliwa, hakufanya mtihani huu. Aidha, Wavulana takribani sita (6) kati ya wavulana 47 waliosajiliwa, hawakufanya mtihani huu. Jumla ya wanafunzi wote watoro katika shule hii ni wanafunzi saba (7). Ikifuatia shule ya MUNDINDI SECONDARY SCHOOL ambapo, Wasichana takribani watano (5) kati ya wasichana 71 waliosajiliwa, hawakufanya mtihani huu. Aidha, Wavulana takribani wawili (2) kati ya wavulana 29 waliosajiliwa, hawakufanya mtihani huu. Jumla ya wanafunzi wote watoro katika shule hii ni wanafunzi saba (7). Taarifa zaidi kuhusu wanafunzi watoro ipo kwenye Jedwali lifuatalo hapa chini kwa kigezo cha asilimia (Sio idadi).
Jedwali lifuatalo linaonesha mpangilio wa shule kuazia shule iliyo na wanafunzi watoro zaidi kuliko shule zingine kwa kigezo cha asilimia.
SNO SHULE WALIOSAJILIWA WALIOFANYA WATORO %
WATORO
FEMALE MALE FEMALE MALE FEMALE MALE
01MASIMBWE SECONDARY SCHOOL1614229%
02MUNDINDI SECONDARY SCHOOL71296627527%
03LUGARAWA SECONDARY SCHOOL81478041165%
04MAVANGA SECONDARY SCHOOL68446543314%
05MAVALA SECONDARY SCHOOL3219301924%
06MANDA SECONDARY SCHOOL87708667133%
07KAYAO SECONDARY SCHOOL31293028113%
08MADILU SECONDARY SCHOOL4036403511%
09MAKONDE SECONDARY SCHOOL2955295411%
10MT.MASUSA SECONDARY SCHOOL5831583011%
DIVISION PERFORMANCE SUMMARY DISTRICTWISE
SEX I II III IV 0 ABS
F 7 17 25 454 555 13
M 89 39 29 337 386 18
T 96 56 54 791 941 31
DIVISION PERFORMANCE SUMMARY DISTRICTWISE (GROUPS)
(i)
SEXI - II%
F242%
M12815%
T1528%
(ii)
SEXI - III%
F495%
M15718%
T20611%
(iii)
SEXI - IV%
F50348%
M49456%
T99751%
(iv)
SEX0%
F55552%
M38644%
T94149%
GRADE SUMMARY DISTRICTWISE
ABCDF
322 430 1339 2122 12352
DISTRICT AVERAGE20.38
DISTRICT GPA4.5546 - Grade F (Fail)
2.0 TATHMINI YA UFAULU WA WILAYA (OVERALL DISTRICT PERFORMANCE)
Kwa ujumla, matokeo ya upimaji kiwilaya yanaonesha kuwa kati ya wanafunzi 1938 waliofanya mtihani, wanafunzi 997 (51.44%) wamefanikiwa kufaulu kwa kupata Daraja la I hadi la IV. Kwa upande mwingine, wanafunzi 941 sawa na asilimia 48.56% wamepata Daraja Sifuri (0).

Kiubora, Wilaya imepata Wastani wa Maksi (District Average) wa 20.3757 na GPA ya 4.5546. Kiwango hiki cha GPA kinaweka ufaulu wa Wilaya katika kundi la Grade F (Fail).

MAPENDEKEZO KWA WILAYA:
► Ufaulu wa Wilaya uko katika kiwango kinachohitaji uangalizi na hatua za makusudi. Tunapendekeza kufanyika kwa tathmini ya kina kubaini vyanzo vya ufaulu mdogo (kama uhaba wa walimu, utoro, au mazingira ya kufundishia), na kuandaa mipango mkakati ya muda mfupi na mrefu, ikiwemo kambi za masomo na mitihani ya mara kwa mara ya kujipima (Mock exams).
UFAULU WA SHULE KWA KIGEZO CHA GPA NA WASTANI
SNO SHULE WALIO FANYA GPA GRADE (COMPETENCY) WASTANI NAFASI
01 UMAWANJO BOYS' SECONDARY SCHOOL 99 2.6970 Grade C (Good) 57.4071 01/30
02 LUDEWA KWANZA SECONDARY SCHOOL 53 3.0755 Grade C (Good) 51.7904 02/30
03 ILININDA SECONDARY SCHOOL 25 3.9623 Grade D (Satisfactory) 33.5378 03/30
04 ST-MONTFORT SECONDARY SCHOOL. 30 4.1358 Grade D (Satisfactory) 30.1459 04/30
05 ST. ALOIS SECONDARY SCHOOL 33 4.1610 Grade D (Satisfactory) 31.4125 05/30
06 NICOPOLIS SECONDARY SCHOOL 5 4.2273 Grade D (Satisfactory) 27.8694 06/30
07 NJELELA SECONDARY SCHOOL 42 4.2551 Grade D (Satisfactory) 28.6512 07/30
08 JUMBE MUNGOLI SECONDARY SCHOOL 20 4.2717 Grade D (Satisfactory) 29.4389 08/30
09 MADILU SECONDARY SCHOOL 75 4.5944 Grade F (Fail) 18.4497 09/30
10 LUDEWA SECONDARY SCHOOL 15 4.6288 Grade F (Fail) 19.7426 10/30
11 UPANGWA SECONDARY SCHOOL 16 4.6691 Grade F (Fail) 18.8715 11/30
12 LUBONDE SECONDARY SCHOOL 58 4.6744 Grade F (Fail) 17.6949 12/30
13 UGERA SECONDARY SCHOOL 24 4.6808 Grade F (Fail) 18.4148 13/30
14 MAVANGA SECONDARY SCHOOL 108 4.6858 Grade F (Fail) 18.5231 14/30
15 IKOVO SECONDARY SCHOOL 59 4.6977 Grade F (Fail) 16.5480 15/30
16 MCHUCHUMA SECONDARY SCHOOL 53 4.7255 Grade F (Fail) 16.9285 16/30
17 MADUNDA SECONDARY SCHOOL 119 4.7320 Grade F (Fail) 16.1994 17/30
18 MAKONDE SECONDARY SCHOOL 83 4.7339 Grade F (Fail) 17.5508 18/30
19 LUANA SECONDARY SCHOOL 74 4.7523 Grade F (Fail) 16.6718 19/30
20 MT.MASUSA SECONDARY SCHOOL 88 4.7745 Grade F (Fail) 14.5339 20/30
21 MT. LIVINGSTONE SECONDARY SCHOOL 39 4.7833 Grade F (Fail) 16.5417 21/30
22 ULAYASI SECONDARY SCHOOL 109 4.7918 Grade F (Fail) 14.4623 22/30
23 LUGARAWA SECONDARY SCHOOL 121 4.8053 Grade F (Fail) 14.9861 23/30
24 MASIMBWE SECONDARY SCHOOL 5 4.8085 Grade F (Fail) 14.5111 24/30
25 KAYAO SECONDARY SCHOOL 58 4.8435 Grade F (Fail) 14.1376 25/30
26 MANDA SECONDARY SCHOOL 153 4.8472 Grade F (Fail) 14.6054 26/30
27 CHIEF KIDULILE SECONDARY SCHOOL 169 4.8505 Grade F (Fail) 13.1284 27/30
28 MAVALA SECONDARY SCHOOL 49 4.8714 Grade F (Fail) 13.0335 28/30
29 KETEWAKA SECONDARY SCHOOL 63 4.8864 Grade F (Fail) 10.6607 29/30
30 MUNDINDI SECONDARY SCHOOL 93 4.9164 Grade F (Fail) 13.3466 30/30
UFAULU WA WASICHANA KWA SHULE KWA KIGEZO CHA ASILIMIA
SNOSHULEWALIO FANYA DIV IDIV IIDIV IIIDIV IVDIV 0 DIV (I-III)%DIV (I-IV)%NAFASI
01 LUDEWA KWANZA SECONDARY SCHOOL 23 6791- 2296%23100% 01/29
02 ST-MONTFORT SECONDARY SCHOOL. 18 -1413- 528%18100% 02/29
03 ILININDA SECONDARY SCHOOL 13 -1210- 323%13100% 03/29
04 LUDEWA SECONDARY SCHOOL 3 ---3- 00%3100% 04/29
05 NICOPOLIS SECONDARY SCHOOL 2 ---2- 00%2100% 05/29
06 ST. ALOIS SECONDARY SCHOOL 33 162231 927%3297% 06/29
07 NJELELA SECONDARY SCHOOL 14 -2381 536%1393% 07/29
08 JUMBE MUNGOLI SECONDARY SCHOOL 11 ---92 00%982% 08/29
09 MADILU SECONDARY SCHOOL 40 --12811 13%2973% 09/29
10 UGERA SECONDARY SCHOOL 16 ---115 00%1169% 10/29
11 LUBONDE SECONDARY SCHOOL 36 ---2412 00%2467% 11/29
12 UPANGWA SECONDARY SCHOOL 9 ---63 00%667% 12/29
13 MADUNDA SECONDARY SCHOOL 74 --14627 11%4764% 13/29
14 IKOVO SECONDARY SCHOOL 41 ---2318 00%2356% 14/29
15 MAVANGA SECONDARY SCHOOL 65 ---3629 00%3655% 15/29
16 MCHUCHUMA SECONDARY SCHOOL 31 ---1417 00%1445% 16/29
17 MT.MASUSA SECONDARY SCHOOL 58 ---2533 00%2543% 17/29
18 LUANA SECONDARY SCHOOL 45 ---1926 00%1942% 18/29
19 MAKONDE SECONDARY SCHOOL 29 ---1217 00%1241% 19/29
20 ULAYASI SECONDARY SCHOOL 65 --22439 23%2640% 20/29
21 LUGARAWA SECONDARY SCHOOL 80 ---3149 00%3139% 21/29
22 MANDA SECONDARY SCHOOL 86 ---3353 00%3338% 22/29
23 CHIEF KIDULILE SECONDARY SCHOOL 86 --12362 11%2428% 23/29
24 MT. LIVINGSTONE SECONDARY SCHOOL 13 ---310 00%323% 24/29
25 KAYAO SECONDARY SCHOOL 30 ---624 00%620% 25/29
26 MAVALA SECONDARY SCHOOL 30 ---624 00%620% 26/29
27 KETEWAKA SECONDARY SCHOOL 40 ---634 00%615% 27/29
28 MUNDINDI SECONDARY SCHOOL 66 ---957 00%914% 28/29
29 MASIMBWE SECONDARY SCHOOL 1 ----1 00%00% 29/29
JUMLA KUU1058 71725454555 495%50348%-
UFAULU WA WAVULANA KWA SHULE KWA KIGEZO CHA ASILIMIA
SNOSHULEWALIO FANYA DIV IDIV IIDIV IIIDIV IVDIV 0 DIV (I-III)%DIV (I-IV)%NAFASI
01 UMAWANJO BOYS' SECONDARY SCHOOL 99 77202-- 99100%99100% 01/29
02 LUDEWA KWANZA SECONDARY SCHOOL 30 121341- 2997%30100% 02/29
03 ILININDA SECONDARY SCHOOL 12 -165- 758%12100% 03/29
04 ST-MONTFORT SECONDARY SCHOOL. 12 -147- 542%12100% 04/29
05 JUMBE MUNGOLI SECONDARY SCHOOL 9 --18- 111%9100% 05/29
06 NICOPOLIS SECONDARY SCHOOL 3 ---3- 00%3100% 06/29
07 NJELELA SECONDARY SCHOOL 28 -33184 621%2486% 07/29
08 UPANGWA SECONDARY SCHOOL 7 ---61 00%686% 08/29
09 LUDEWA SECONDARY SCHOOL 12 ---93 00%975% 09/29
10 MCHUCHUMA SECONDARY SCHOOL 22 ---157 00%1568% 10/29
11 MADILU SECONDARY SCHOOL 35 --32012 39%2366% 11/29
12 MAKONDE SECONDARY SCHOOL 54 ---3519 00%3565% 12/29
13 MAVANGA SECONDARY SCHOOL 43 --42316 49%2763% 13/29
14 UGERA SECONDARY SCHOOL 8 ---53 00%563% 14/29
15 MT. LIVINGSTONE SECONDARY SCHOOL 26 ---1610 00%1662% 15/29
16 LUBONDE SECONDARY SCHOOL 22 ---139 00%1359% 16/29
17 MT.MASUSA SECONDARY SCHOOL 30 ---1713 00%1757% 17/29
18 LUANA SECONDARY SCHOOL 29 ---1613 00%1655% 18/29
19 MASIMBWE SECONDARY SCHOOL 4 ---22 00%250% 19/29
20 MADUNDA SECONDARY SCHOOL 45 ---2223 00%2249% 20/29
21 MANDA SECONDARY SCHOOL 67 ---2443 00%2436% 21/29
22 KAYAO SECONDARY SCHOOL 28 --1918 14%1036% 22/29
23 IKOVO SECONDARY SCHOOL 18 ---612 00%633% 23/29
24 MAVALA SECONDARY SCHOOL 19 ---613 00%632% 24/29
25 KETEWAKA SECONDARY SCHOOL 23 ---716 00%730% 25/29
26 ULAYASI SECONDARY SCHOOL 44 -111032 25%1227% 26/29
27 LUGARAWA SECONDARY SCHOOL 41 ---1031 00%1024% 27/29
28 CHIEF KIDULILE SECONDARY SCHOOL 83 ---1964 00%1923% 28/29
29 MUNDINDI SECONDARY SCHOOL 27 ---522 00%519% 29/29
JUMLA KUU880 893929337386 15718%49456%-
4.1 TATHMINI YA SHULE BORA NA DUNI NA MAPENDEKEZO YA KITAALAMU
Kulingana na kigezo cha ubora wa ufaulu kupitia GPA na Wastani kwa shule zote zilizofanya mtihani, shule tatu (3) zilizofanya vizuri zaidi (Top 3) ni:

   1. UMAWANJO BOYS' SECONDARY SCHOOL yenye GPA ya 2.6970 na Wastani wa 57.4071.
   2. LUDEWA KWANZA SECONDARY SCHOOL yenye GPA ya 3.0755 na Wastani wa 51.7904.
   3. ILININDA SECONDARY SCHOOL yenye GPA ya 3.9623 na Wastani wa 33.5378.

Kwa upande mwingine, shule tatu (3) zilizofanya vibaya zaidi (Bottom 3) zinazohitaji uangalizi wa karibu ni:

   1. MUNDINDI SECONDARY SCHOOL yenye GPA ya 4.9164 na Wastani wa 13.3466.
   2. KETEWAKA SECONDARY SCHOOL yenye GPA ya 4.8864 na Wastani wa 10.6607.
   3. MAVALA SECONDARY SCHOOL yenye GPA ya 4.8714 na Wastani wa 13.0335.

MAPENDEKEZO KWA SHULE:
Kwa Shule Bora (Top 3): Tunazipongeza shule hizi kwa ufaulu mzuri na kuleta ushindani chanya. Tunashauri ziendelee kudumisha nidhamu, ushirikiano kati ya walimu na wazazi, na mbinu shirikishi za ufundishaji. Pia, shule hizi zinaweza kutumika kama vituo vya kujifunzia (benchmarking) kwa shule zinazofanya vibaya ili kubadilishana uzoefu na mbinu bora zinazopelekea ufaulu wa hali ya juu.

Kwa Shule Duni (Bottom 3): Ufaulu huu unaashiria uwepo wa changamoto za msingi zinazohitaji ufumbuzi wa haraka. Tunapendekeza uongozi wa elimu na bodi za shule hizi kufanya tathmini ya kina (Needs Assessment) kubaini kiini hasa cha tatizo; iwe ni uhaba wa walimu, utoro uliokithiri, ukosefu wa vifaa vya kujifunzia, au usimamizi duni. Aidha, tunashauri kuanzishwa kwa madarasa ya ziada (remedial classes) mara moja kwa wanafunzi wenye uwezo mdogo, na kuweka malengo yanayopimika kwa kila mwalimu wa somo.
4.2 TATHMINI YA UFAULU KWA JINSIA (OVERALL GENDER PERFORMANCE)
Kwa upande wa ulinganifu wa ufaulu kwa ujumla kati ya wasichana na wavulana, matokeo yanaonesha kuwa jumla ya wasichana 1058 walifanya mtihani na kati yao, wasichana 503 (47.54%) wamefaulu (Daraja la I - IV). Kwa upande wa wavulana, jumla ya wavulana 880 walifanya mtihani ambapo wavulana 494 (56.14%) wamefaulu.

Hivyo basi, kwa kigezo cha asilimia za ufaulu wa jumla, Wavulana wamefanya vizuri zaidi kuliko Wasichana kwa tofauti ya asilimia 8.6%. Aidha, katika ubora wa ufaulu (Daraja la I hadi III), Wavulana wanaongoza wakiwa na asilimia 17.84% dhidi ya 4.63% ya wasichana.

MAPENDEKEZO KWA JINSIA:
► Kwa kuwa wavulana wamefanya vizuri zaidi, tunashauri walimu na wadau wa elimu kuweka mikakati maalum ya kuwainua wasichana. Hii inaweza kujumuisha: kuunda klabu za masomo (academic clubs) kwa wasichana, kutoa ushauri nasaha wa kujenga kujiamini, na kuwashirikisha wazazi kupunguza majukumu ya nyumbani yanayoweza kuwazuia wasichana kupata muda wa kujisomea.
► Pia, kiwango cha ufaulu wa ubora (Daraja I-III) bado kiko chini kwa ujumla. Tunapendekeza kuongeza mazoezi ya mara kwa mara (tests), kufanya kambi za kitaaluma (academic camps), na kuwajengea wanafunzi uwezo wa kujibu maswali kwa mbinu na viwango vinavyohitajika by NECTA.